<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Segnali di saturazione</title>
	<atom:link href="http://www.settolo.it/archives/2007/05/30/segnali-di-saturazione/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.settolo.it/archives/2007/05/30/segnali-di-saturazione</link>
	<description>Il blog di Settolo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 16:51:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: settolo</title>
		<link>http://www.settolo.it/archives/2007/05/30/segnali-di-saturazione#comment-18805</link>
		<dc:creator>settolo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 20:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.settolo.it/archives/2007/05/30/segnali-di-saturazione/#comment-18805</guid>
		<description>appena ho due secondi faccio qualche prova, grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>appena ho due secondi faccio qualche prova, grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fmf</title>
		<link>http://www.settolo.it/archives/2007/05/30/segnali-di-saturazione#comment-18793</link>
		<dc:creator>fmf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 08:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.settolo.it/archives/2007/05/30/segnali-di-saturazione/#comment-18793</guid>
		<description>O ancora, se hai abbastanza spazio perché crea una tabella nel database mooolto grossa, &lt;a href=&quot;http://www.ioerror.us/software/bad-behavior/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Bad Behavior&lt;/a&gt;.
Ad esempio io non lo posso usare perché su Tophost non ho abbastanza spazio, ma sembra funzionare molto bene.
Ed ora smetto di allagarti i commenti... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O ancora, se hai abbastanza spazio perché crea una tabella nel database mooolto grossa, <a href="http://www.ioerror.us/software/bad-behavior/" rel="nofollow" target="_blank" class="liexternal">Bad Behavior</a>.<br />
Ad esempio io non lo posso usare perché su Tophost non ho abbastanza spazio, ma sembra funzionare molto bene.<br />
Ed ora smetto di allagarti i commenti&#8230; <img src='http://www.settolo.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fmf</title>
		<link>http://www.settolo.it/archives/2007/05/30/segnali-di-saturazione#comment-18792</link>
		<dc:creator>fmf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 08:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.settolo.it/archives/2007/05/30/segnali-di-saturazione/#comment-18792</guid>
		<description>O ad aggiungere &lt;a href=&quot;http://unknowngenius.com/blog/wordpress/spam-karma/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Spam Karma&lt;/a&gt; ad Akismet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O ad aggiungere <a href="http://unknowngenius.com/blog/wordpress/spam-karma/" rel="nofollow" target="_blank" class="liexternal">Spam Karma</a> ad Akismet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fmf</title>
		<link>http://www.settolo.it/archives/2007/05/30/segnali-di-saturazione#comment-18791</link>
		<dc:creator>fmf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 08:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.settolo.it/archives/2007/05/30/segnali-di-saturazione/#comment-18791</guid>
		<description>Che versione di Akismet hai?
Perché è strano che non filtri.
Hai provato a leggere questo: http://codex.wordpress.org/Combating_Comment_Spam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che versione di Akismet hai?<br />
Perché è strano che non filtri.<br />
Hai provato a leggere questo: <a href="http://codex.wordpress.org/Combating_Comment_Spam" rel="nofollow" target="_blank" class="liexternal">http://codex.wordpress.org/Combating_Comment_Spam</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: settolo</title>
		<link>http://www.settolo.it/archives/2007/05/30/segnali-di-saturazione#comment-18745</link>
		<dc:creator>settolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 14:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.settolo.it/archives/2007/05/30/segnali-di-saturazione/#comment-18745</guid>
		<description>attualmente, uso sostanzialmente solo iCal (e lo uso MOLTO MOLTO MOLTO) e Mail strutturato secondo i dettami GTD (ToDo per priorità, attesa, risposta, etc.). I link alle liste di cose da fare sono file di Omni Outliner; utilizzo (meglio: utilizzavo) kGTD che è una raccolta di script per Omni Outliner che permette di fare praticamente tutto quello che serve per gestire un sistema GTD.
Ho scaricato, ma mai provato, Actionstatic: dovrebbe essere free e mi pare ci sia tutto quello che serve. Da provare al posto di kGTD.

Sul captcha: so che non è accessibile, ma non riesco a toglierlo. L&#039;ultima volta che ho provato, sono stato sommerso di spam, anche con Akismet. Vorrei installare una versione dove i numeri siano scritti e non in immagine, ma non ho il tempo di cercarla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>attualmente, uso sostanzialmente solo iCal (e lo uso MOLTO MOLTO MOLTO) e Mail strutturato secondo i dettami GTD (ToDo per priorità, attesa, risposta, etc.). I link alle liste di cose da fare sono file di Omni Outliner; utilizzo (meglio: utilizzavo) kGTD che è una raccolta di script per Omni Outliner che permette di fare praticamente tutto quello che serve per gestire un sistema GTD.<br />
Ho scaricato, ma mai provato, Actionstatic: dovrebbe essere free e mi pare ci sia tutto quello che serve. Da provare al posto di kGTD.</p>
<p>Sul captcha: so che non è accessibile, ma non riesco a toglierlo. L&#8217;ultima volta che ho provato, sono stato sommerso di spam, anche con Akismet. Vorrei installare una versione dove i numeri siano scritti e non in immagine, ma non ho il tempo di cercarla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fmf</title>
		<link>http://www.settolo.it/archives/2007/05/30/segnali-di-saturazione#comment-18738</link>
		<dc:creator>fmf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 12:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.settolo.it/archives/2007/05/30/segnali-di-saturazione/#comment-18738</guid>
		<description>E quali sarebbero questi strumenti giusti?
Che ho iniziato anche io ad usare un mac e mi piace scoprire nuovi modi di fare le cose.
Ad esempio, cosa intendi con link a file delle liste di cose da fare?
E quali GTD usi?
(Ah, magari non ci avevi mai pensato, ma il captcha! lì sotto non è molto user frendly per un disabile. Io ce l&#039;avevo, poi quando me ne sono accorto l&#039;ho levato al volo. Non so il tuo livello di visite, ma a me akismet basta ed avanza per evitare lo spam...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E quali sarebbero questi strumenti giusti?<br />
Che ho iniziato anche io ad usare un mac e mi piace scoprire nuovi modi di fare le cose.<br />
Ad esempio, cosa intendi con link a file delle liste di cose da fare?<br />
E quali GTD usi?<br />
(Ah, magari non ci avevi mai pensato, ma il captcha! lì sotto non è molto user frendly per un disabile. Io ce l&#8217;avevo, poi quando me ne sono accorto l&#8217;ho levato al volo. Non so il tuo livello di visite, ma a me akismet basta ed avanza per evitare lo spam&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Carlart</title>
		<link>http://www.settolo.it/archives/2007/05/30/segnali-di-saturazione#comment-18616</link>
		<dc:creator>Carlart</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 19:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.settolo.it/archives/2007/05/30/segnali-di-saturazione/#comment-18616</guid>
		<description>Attento perché il mac considera ogni icona sul desktop come se fosse una finestra del finder aperta, utilizzando così una parte della memoria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attento perché il mac considera ogni icona sul desktop come se fosse una finestra del finder aperta, utilizzando così una parte della memoria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: settolo</title>
		<link>http://www.settolo.it/archives/2007/05/30/segnali-di-saturazione#comment-18599</link>
		<dc:creator>settolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 08:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.settolo.it/archives/2007/05/30/segnali-di-saturazione/#comment-18599</guid>
		<description>Uso Mac e ci sono tutti i programmi giusti (parte integrante del sistema operativo e non da acquistare a parte come Outlook) per fare quello che dici, e non potrei farne a meno. Uso anche diversi strumenti e strategie GTD (Getting Things Done). Ma se non c&#039;è tempo, non c&#039;è strategia o strumento informatico che tenga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uso Mac e ci sono tutti i programmi giusti (parte integrante del sistema operativo e non da acquistare a parte come Outlook) per fare quello che dici, e non potrei farne a meno. Uso anche diversi strumenti e strategie GTD (Getting Things Done). Ma se non c&#8217;è tempo, non c&#8217;è strategia o strumento informatico che tenga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Enri</title>
		<link>http://www.settolo.it/archives/2007/05/30/segnali-di-saturazione#comment-18596</link>
		<dc:creator>Enri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 14:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.settolo.it/archives/2007/05/30/segnali-di-saturazione/#comment-18596</guid>
		<description>Per le liste di cose da fare perchè non usi outlook o qualche programma simile? Io a lavoro li uso e sono ottimi per razionalizzare tempo e risorse. Chiaramente serve un pò di pratica per usare certi strumenti con efficienza, all&#039;inizio ti incasini e basta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per le liste di cose da fare perchè non usi outlook o qualche programma simile? Io a lavoro li uso e sono ottimi per razionalizzare tempo e risorse. Chiaramente serve un pò di pratica per usare certi strumenti con efficienza, all&#8217;inizio ti incasini e basta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
